A ottobre corrono le vendite di scooter. Prevalentemente modelli di piccola cilindrata, a testimonianza che in autunno le vendite maggiori sono prevalentemente per i mezzi usati nel tragitto casa-lavoro. Le moto tengono, e l'anno si avvia a chiudere ancora in crescita. Italia in testa alle vendite anche sui mercati europei
Alla vigilia dell’inaugurazione dell’ottantunesima edizione di EICMA, arrivano dei dati ancora positivi sul mercato motociclistico italiano ed europeo. A livello nazionale c’è si un leggero calo sul mese di ottobre del 2023, un -0,61%, ma il decimo mese dello scorso anno era stato particolarmente spumeggiante nelle vendite. Rimane invece un dato sui primi dieci mesi dell’anno che continua a dipingere una crescita: +4,6%.
Ogni mese torniamo a parlarvi della carica delle 125, questa volta vi risparmiamo la conta di quanti mezzi da un ottavo di litro riempiano la TOP 30 del mese di ottobre e quella dei primi dieci mesi dell’anno (in fondo trovate tutte le classifiche). Sono quasi tutti scooter, con l’Honda SH 125 che stradomina; ma non manca qualche moto, come la Keeway RKF, la Fantic Motor Enduro/Motard o la Voge Brivido, rispettivamente 17a, 19a e 20a nella TOP 30 Moto dei primi 10 mesi dell’anno. Insomma, ci sono anche dei ragazzi appassionati di moto.
Le moto a ottobre hanno comunque fatto numeri meno importanti rispetto agli scooter. È un mercato di commuters quello autunnale evidentemente, e la prima moto venduta, la Benelli TRK 702, nella TOP 30 del mese la troviamo solo al 12° posto, con 287 pezzi venduti. A seguirla, un po’ più staccate, le Honda XL 750 Transalp e Africa Twin; quindi la Yamaha Tracer 9, la BMW R 1300 GS, la nuova GS 1300 Adventure, la KTM 790 Duke e la Yamaha MT 09.
Posizioni simili nella TOP 30 moto dei primi dieci mesi dell’anno, dove però vanno segnalate le prestazioni della Yamaha MT07 (6a) e della Voge Valico 525 DSX (7a), della Yamaha Ténéré 700 (9a) e della Moto Morini X-Cape (10a). Al 30° posto della classifica fa ancora capolino la Benelli TRK 502, con 1050 pezzi venduti contro i 6226 della sorella maggiore. Meno di un sesto, ma è ancora lì.
Con 25.083 veicoli messi in strada e un calo dello 0,61%, il mercato perde poco più di centocinquanta unità rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Sono soprattutto le moto a indietreggiare, con 9.895 mezzi immatricolati e un calo del 6,18%. Va però ricordato che il confronto lo si sta facendo con l’ottobre 2023, che aveva segnato un +33% delle vendite.
Positivo l’andamento degli scooter, che segnano un +4,11%, in linea con l’andamento annuo, e 13.642 mezzi targati. Leggera flessione per il mercato dei ciclomotori, che cedono il 2,46% pari a 1.546 unità vendute.
Nonostante il rallentamento del mese di ottobre, rimane vitale il mercato delle due ruote, che sul totale annuo incassa un incremento del 4,6% e mette in strada 325.441 unità. Siamo ormai a un passo dai 337 mila veicoli registrati a fine 2023. La migliore performance è quella delle moto, che crescono del 6,13% e immatricolano 141.854 unità. Buono l’andamento degli scooter, con 167.539 veicoli targati e un incremento del 4,34%. Unico segno meno, quello davanti al mercato dei ciclomotori, che registrano una flessione del 5,09%, pari a 16.048 unità vendute.
Va per la prima volta in positivo nel 2024 il mercato dei veicoli a zero emissioni, che, soprattutto grazie al risultato degli scooter (491 unità, +28,53%), segnano ad ottobre una crescita del 12,24% e un immatricolato di 853 unità. Si attenua la flessione sul totale annuo (-19,6%) per un mercato che, a due mesi dalla fine dell’anno, totalizza 8.957 unità.
L’Associazione Europea dei Costruttori di Moto (ACEM) ha diffuso i dati delle vendite di mezzi a due ruote nei principali mercati europei. Il periodo preso a riferimento è l’intervallo gennaio-settembre, vale a dire i primi nove mesi dell’anno.
Relativamente alle moto, nei cinque maggiori mercati europei (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) le immatricolazioni hanno raggiunto le 885.500 unità. Una crescita dell'1,3% rispetto allo stesso periodo del 2023 (874.004 unità). “I migliori primi nove mesi degli ultimi cinque anni”, ha fatto notare Antonio Perlot, il segretario generale dell’Associazione.
I due paesi di riferimento sono l’Italia (286.052 unità, +5,3%) e la Spagna (163.476 unità, +6,1%). Rallentano gli altri, a cominciare dalla Germania (185.377 unità, -2,7%), quindi la Francia (164.387 unità, -2,2%), e il Regno Unito (86.208 unità, -4%).
Male un po’ ovunque i ciclomotori, con un totale di 132.533 unità e una riduzione del 14,5% nei sei mercati europei monitorati dall'ACEM: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi e Spagna. Così nei vari mercati nazionali: Germania (12.368 unità, -18,8%), Francia (49.023 unità, -17,7%), Paesi Bassi (23.546 unità, -14,9%), Spagna (10.709, -17,5%), Belgio (22.221 unità, -8,6%) e Italia (14.666 unità, -4,2%).
La TOP 30 moto+scooter di ottobre 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Ott 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.437 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.139 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 754 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 612 |
5 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 524 |
6 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 447 |
7 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 430 |
8 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 376 |
9 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 369 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 357 |
11 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 352 |
12 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 287 |
13 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 279 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 270 |
15 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 269 |
16 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 260 |
17 | SYM | ADX 300 | Scooter | 247 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 242 |
19 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 240 |
20 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 231 |
21 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 229 |
22 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 229 |
23 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 209 |
24 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 194 |
25 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 193 |
26 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 183 |
27 | BMW | R 1300 GS ADVENTURE | Enduro | 177 |
28 | KTM | 790 DUKE | Naked | 173 |
29 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 173 |
30 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 172 |
La TOP 30 moto gennaio-ottobre 2024
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ott 2024 |
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 6.226 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 4.370 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.475 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.812 |
5 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.566 |
6 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.320 |
7 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 2.208 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.131 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.117 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.853 |
11 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.789 |
12 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.783 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.781 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.770 |
15 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.694 |
16 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN 452 | Enduro | 1.485 |
17 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.322 |
18 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 1.321 |
19 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.296 |
20 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 1.289 |
21 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.266 |
22 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 1.226 |
23 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.197 |
24 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.175 |
25 | TRIUMPH | SPEED 400 | Naked | 1.160 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.143 |
27 | VOGE | VALICO 900DSX | Enduro | 1.099 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.062 |
29 | TRIUMPH | SCRAMBLER 400X | Naked | 1.057 |
30 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 1.050 |
La TOP 30 moto+scooter gennaio-ottobre 2024
?
Rank | Marca | Modello | Segmento | Totale Gen-Ott 2024 |
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 12.840 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.845 |
3 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 8.251 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8.213 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 7.608 |
6 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 6.226 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.360 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.288 |
9 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 5.219 |
10 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 5.188 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 5.135 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.554 |
13 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 4.370 |
14 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 4.269 |
15 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.191 |
16 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 4.182 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 4.067 |
18 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.999 |
19 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.475 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.231 |
21 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 3.099 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 3.037 |
23 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.812 |
24 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 2.566 |
25 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 2.320 |
26 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 2.208 |
27 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.131 |
28 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.117 |
29 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 2.113 |
30 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.998 |
Link copiato